<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Der schnelle Weg nach oben &#124; RankingSoftware.de</title>
	<link>http://www.rankingsoftware.de</link>
	<description>rankingsoftware.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 10:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Suchmaschinen im Internet</title>
		<description><![CDATA[Als Suchmaschinen werden im allgemeinen Recherche-Instrumente verstanden, mit denen Informationen ausfindig gemacht werden können, die in einem Computernetzwerk gespeichert sind. So ein Computernetzwerk ist zum Beispiel das World Wide Web. Suchmaschinen funktionieren auf der Grundlage einer Datenbank, in welcher Hyperlinks auf HTML-Dokumenten nach einem bestimmten Algorithmus kategorisiert sind, die mithilfe eines Roboters (auch Spider oder [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2010/09/20/suchmaschinen-im-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Präsidenten Ranking: Wie gut sind Lincoln, Roosevelt und Obama?</title>
		<description><![CDATA[Kaum eine Liste interessiert die Amerikaner momentan so sehr, wie die von den Historikern des Siena Colleges im Gliedstaat New York. Mit der legen die Wissenschaftler n&#228;mlich alle f&#252;nf Jahre fest, welcher Pr&#228;sident besonders erfolgreich und wichtig war und ist. F&#252;r viele die interessanteste Frage: Wo steht eigentlich Obama? Zum f&#252;nften Mal seit 1982 wird [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2010/07/07/prasidenten-ranking-wie-gut-sind-lincoln-roosevelt-und-obama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking der beliebtesten Gratis-Downloads</title>
		<description><![CDATA[Ein Download-Angebot, das oft genutzt wird, bietet nicht zwangsl&#228;ufig auch eine gute Software. Denn erst wenn die Leser die Tools nach der Nutzung auch positiv bewerten, sagt das etwas &#252;ber deren Qualit&#228;t aus. CHIP Online hat jetzt anhand der Leserbewertungen die 50 Gratis-Tools mit den besten Ergebnissen vorgestellt. Promt landeten auf dem Ranking auch einige [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2010/06/03/ranking-der-beliebtesten-gratis-downloads/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AutoCAD: Was ist das?</title>
		<description><![CDATA[Als Teil der CAD-Produktpalette ist AutoCAD zum Erstellen von 2D- und 3D-Zeichnungen mit dem PC. Im März 2009 wurde die neue Version für 2010 vorgestellt. Mit mehr als 3 Milliarden Nutzern ist sie weltweit die meist genutzte CAD-Software. Entwickelt für AutoCAD ursprünglich als einfaches CAD-Programm zum Erstellen von technischen Zeichnungen. Die Produktpalette umfasst heute eine [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2009/11/20/autocad-was-ist-das/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energie-Ranking: Spitzenforschung nicht nur an Top-Unis</title>
		<description><![CDATA[Elsevier, weltweit führender Verlag für wissenschaftliche, technische und medizinische Publikationen sowie Anbieter von Informationslösungen und Dienstleistungen, hat 3.000 Forschungseinrichtungen weltweit hinsichtlich ihrer Forschungsleistungen auf dem Gebiet der alternativen Energien analysiert. &#8220;Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Spitzenforschung nur an einer Handvoll Top-Universitäten betrieben wird&#8221;, fügt Dick Klavans, Senior Development Advisor bei Elsevier A&#038;G hinzu. [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2009/06/26/energie-ranking-spitzenforschung-nicht-nur-an-top-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rankings die die Welt nicht braucht</title>
		<description><![CDATA[Rankings erstellen kann man zu fast allem. Hier ein Beispiel: Hannover 96 belegt in einem von der Tierschutzorganisation Peta erstellten Ranking den letzten Platz. Bewertet wurde dabei die Vielfalt an vegetarischen Gerichten im Stadion. Hannover 96 bietet bislang lediglich drei für Vegetarier geeignete Speisen an. Nämlich Brezeln sowie zwei verschiedene Pizzen. Den ersten Rang belegt [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2009/06/19/rankings-die-die-welt-nicht-braucht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lündendonk Liste falsch</title>
		<description><![CDATA[Die Meldungen um die Ergebnisse des Lündendonk Rankings sind fehlerhaft. Jörg Hossenfelder, Geschäftsführer Lünendonk, räumte auf Nachfage der Computerwoche ein: &#8220;Die Unternehmen Sybase, Novem und Orbis erfüllen die Listenkriterien nicht. Diese Unternehmen waren auf einer Beta-Version des Rankings enthalten, die intern zur Prüfung vorlag. Diese Version ist bedauerlicherweise in den Markt gegangen. Dies werden wir [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2009/06/12/lundendonk-liste-falsch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scareware: Verbreitung durch &#8220;Black SEO&#8221;</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Black SEO&#8221; ist die Suchmaschienenoptimierung für Seiten mit schädlichen Inhalten. Gerade für sogenannte &#8220;Scareware&#8221; werden die Seiten optimiert damit sie schnell bei Google gefunden werden können. Als Scareware bezichnet man Software, die dem Nutzer simuliert dass etwas mit seinem Rechner geschehen könnte, gerade als Antivirus-Software getarnte Programme werden so vom ahnungslosen Nutzer heruntergeladen und installiert. [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2009/06/05/scareware-verbreitung-durch-black-seo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Googles Strafenkatalog</title>
		<description><![CDATA[Suchmaschienenriese Google hat einen breiten Strafenkatalog für SEOs. Der Exitus für seiten ist das sogenannte De-Listing. Dabei werden alle Einträge seitens Google entfernt. Es wird vor allem dann vorgenommen , wenn massive Verstösse über eine längere Zeit registriert werden. Etwas milder sind die sogenannte Seiten- oder Keywordzurückstufung und das Herabsetzen des Page-Ranks. Dabei verschlechtern sich [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2009/05/28/googles-strafenkatalog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2009: Google Wertvollste Marke</title>
		<description><![CDATA[Google sicherte sich den Spitzenplatz als wertvollste Marke. Zweite wurden Microsoft, Dritter Coca-Cola. Neun deutsche Marken – und damit eine mehr als im Vorjahr – schafften es ebenfalls unter die wertvollsten Hundert. Neben den Autoherstellern BMW (Platz 18), Porsche (35) und Mercedes (40) sind dies der Softwareriese SAP (19), Siemens (51), T-Mobile (63), die Post-Frachttochter [...]]]></description>
		<link>http://www.rankingsoftware.de/2009/05/19/2009-google-wertvollste-marke/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

